Zahlen und Fakten zu Stuttgart
Landkreis: | Kreisfreie Stadt/ Landeshauptstadt |
Höhe über NN: | 245 m über NN |
Fläche: | 207,36 km² |
Bevölkerungsdichte: | 2.925 Einw. pro km² |
Einwohner: | ca. 606.590 |
PLZ: | 70173 - 70619 |
Vorwahl: | 0711 |
KfZ- Kennzeichen: | S (Stuttgart) |
Homepage: | www.stuttgart.de |
Stadtteile: | Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Stuttgart-Ost |
Äußere Stadtbezirke: | Bad Cannstatt, Birkach, Botnang, Degerloch, Feuerbach, Hedelfingen, Möhringen, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, Plieningen, Sillenbuch, Stammheim, Untertürkheim, Vaihingen, Wangen, Weil im Dorf, Zuffenhausen |
Mittelzentren um Stuttgart: | Backnang, Bietigheim-Bissingen/ Besigheim, Böblingen/ Sindelfingen, Esslingen am Neckar, Geislingen an der Steige, Göppingen, Herrenberg, Kirchheim unter Teck, Leonberg, Ludwigsburg/ Kornwestheim, Nürtingen, Schorndorf, Vaihingen an der Enz, Waiblingen/ Fellbach. |
Diplom-Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten
Theo Stahlheber | Sandäcker 50/1 | 71554 Weissach im Tal
Tel. 07191-960287 | E-Mail: info@immobilienbewertung-gutachter.de