Zahlen und Fakten zu Leonberg
Landkreis: | Böblingen |
Höhe über NN: | 386 m über NN |
Fläche: | 48,7 km² |
Bevölkerungsdichte: | 925 Einw. pro km² |
Einwohner: | ca. 45.100 |
PLZ: | 71229 |
Vorwahl: | 07152 |
KfZ- Kennzeichen: | BB (Böblingen) |
Homepage: | www.Leonberg.de |
Teilorte: | Kernstadt, Gebersheim, Höfingen und Warmbronn |
Zugehörige Weiler: | Eichenhof, Glemseck, Hinter Ehrenberg, Mahdental, Rappenhof, Tilgshäusleshof und Wannenhof |
Nachbargemeinden: | Ditzingen, Gerlingen, Stuttgart, Magstadt, Renningen, Rutesheim |
Diplom-Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten
Theo Stahlheber | Sandäcker 50/1 | 71554 Weissach im Tal
Tel. 07191-960287 | E-Mail: info@immobilienbewertung-gutachter.de