Zahlen und Fakten zu Schorndorf
Landkreis: | Rems-Murr-Kreis |
Höhe über NN: | 256 m über NN |
Fläche: | 56,86 km² |
Bevölkerungsdichte: | 690 Einw. pro km² |
Einwohner: | ca. 39.236 (Stand 2010) |
PLZ: | 73601 - 73614 |
Vorwahl: | 07181 |
KfZ- Kennzeichen: | WN (Waiblingen) |
Homepage: | www.schorndorf.de |
Stadtteile: | Buhlbronn, Haubersbronn, Miedelsbach, Oberberken, Schlichten, Schornbach, Weiler/ Rems |
Nachbargemeinden: | Winterbach, Remshalden, Berglen, Rudersberg, Welzheim, Urbach, Plüderhausen, Adelberg, Wangen, Uhingen, Lichtenwald |
Diplom-Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten
Theo Stahlheber | Sandäcker 50/1 | 71554 Weissach im Tal
Tel. 07191-960287 | E-Mail: info@immobilienbewertung-gutachter.de