Zahlen und Fakten zu Ludwigsburg
Landkreis: | Ludwigsburg |
Höhe über NN: | 293 m über NN |
Fläche: | 43,35 km² |
Bevölkerungsdichte: | 2.025 Einw. pro km² |
Einwohner: | ca. 87.735 |
PLZ: | 71634 - 71642 |
Vorwahl: | 07141 und 07144 (Poppenweiler) |
KfZ- Kennzeichen: | LB (Ludwigsburg) |
Homepage: | www.ludwigsburg.de |
Stadtteile: | Pflugfelden, Eglosheim, Hoheneck, Oßweil, Grünbühl, Neckarweihingen, Poppenweiler |
Nachbargemeinden: | Möglingen, Asperg, Tamm, Benningen, Erdmannhausen, Freiberg am Neckar, Marbach am Neckar, Affalterbach, Remseck, Kornwestheim, Markgröningen, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Schwieberdingen, Steinheim an der Murr |
Diplom-Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten
Theo Stahlheber | Sandäcker 50/1 | 71554 Weissach im Tal
Tel. 07191-960287 | E-Mail: info@immobilienbewertung-gutachter.de